Состав округа
№п/п |
Наименование населенного пункта |
Площадь населенного пункта га |
Второвская территория |
||
1. | д. Близнино | 36,12 |
2. | с. Второво | 280,41 |
3. | д. Городок | 32,14 |
4. | д. Ивашково | 30,81 |
5. | д. Карякино | 55,19 |
6. | д. Курменево | 16,99 |
7. | с. Лаптево | 116,73 |
8. | п. Мирный | 136,70 |
9. | д. Нестерково | 53,39 |
10. | с. Палашкино | 100,05 |
11. | д. Пищихино | 25,0 |
12. | с. Чистуха | 74,67 |
13. | д. Юрятино | 24,86 |
Волковойновская территория |
||
14. | д. Берково | 69,62 |
15. | д. Волковойно | 204,81 |
16. | д. Высоково | 58,84 |
17. | с. Горки | 176,70 |
18. | д. Истомино | 32,89 |
19. | д. Кижаны | 28,54 |
20. | д. Куницыно | 30,14 |
21. | д. Мишнево | 99,20 |
22. | с. Мостцы | 34,94 |
23. | с. Патакино | 97,42 |
24. | д. Суслово | 19,48 |
25. | д. Тереховицы | 70,15 |
Давыдовская территория |
||
26. | д. Аксенцево | 45,92 |
27. | д. Ворынино | 13,27 |
28. | д. Горки | 28,03 |
29. | д. Грезино | 6,70 |
30. | с. Давыдово | 53,16 |
31. | д. Жуиха | 15,46 |
32. | д. Мокеево | 40,79 |
33. | д. Новая Быковка | 47,15 |
34. | д. Новское | 34,28 |
35. | д. Хохлово | 34,55 |
36. | д. Филяндино | 57,17 |
37. | д. Стариково | 11,91 |